DG MODEL | Unit | LP 15 | LP 25 | LP 30 | LP 35/40 | LP 45 | LP 60 | LP 75/82.5 | LP 100 | LP 125 | LP 160 | LP 180 | LP 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power rating * | KVA | 15 | 25 | 30 | 35/40 | 45 | 60 | 75/82.5 | 100 | 125 | 160 | 180 | 250 |
Electric power | kWe | 12 | 20 | 24 | 28/32 | 36 | 48 | 60/66 | 80 | 100 | 128 | 144 | 200 |
Rated current | A | 21 | 35 | 42 | 49/56 | 63 | 84 | 104/115 | 139 | 174 | 223 | 250 | 346 |
DG size L X W | mm X mm | 1750 X 1000 | 2000 X 1000 | 2000 X 1000 | 2500 X1200 | 2500 X1200 | 2700 X1200 | 2850 X 1300 | 2850 X 1300 | 3100 X 1300 | 3500 X 1400 | 3500 X 1400 | 4700 X 1600 |
Height (including base) | mm | 1200 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1510 | 1510 | 1610 | 1610 | 1850 | 1850 | 2020 |
DG weight approx. | kg | 676 | 750 | 750 | 1090 | 1100 | 1380 | 1417 | 1900 | 2050 | 2210 | 2280 | 4500 |
Fuel tank capacity | L | 55 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 190 | 200 | 200 | 250 | 250 | 340 |
Battery capacity | Ah | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
System DC voltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Engine model | H2G4DM15 | P1564DE25 | P1564DE30 | H4G4DE40 | H4G4DE45 | H4G4DE60 | H4G4DE82 | H4G4DE100 | H6G4DE125 | H6G4DE160 | H6G4DE180 | A6G4DE250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine rated | kW/hp | 14.6/19.5 | 25/33.3 | 28/37 | 39/52 | 42.5/56.5 | 54/72 | 78/104 | 92/122 | 116/154 | 147/197 | 165/220 | 223/303 |
Aspiration | NA | TCIC | TCIC | TCIC | TCIC | TCIC | TCIC | TCIC | TCIC | TCIC | TCIC | TCIC | |
No. of cylinders & configuration | 2, Inline | 3, Inline | 3, Inline | 4, Inline | 4, Inline | 4, Inline | 4, Inline | 4, Inline | 6, Inline | 6, Inline | 6, Inline | 6, Inline | |
Bore x Stroke | mm X mm | 104 X 118 | 80 X 98 | 80 X 98 | 104 X 113 | 104 X 113 | 104 X 113 | 104 X 118 | 104 X 118 | 104 X 118 | 104 X 118 | 104 X 118 | 112 X 135 |
Displacement | L | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Compression ratio | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 16.5 ± 0.5 : 1 | 17.5 ± 0.5 : 1 | |
Fuel consumption** (75% Load) | L/hr | 3.3 | 5.4 | 6.0 | 7.7 | 8.4 | 10.5 | 14.7 | 17.0 | 22.1 | 27.5 | 30.4 | 39.3 |
Lube oil capacity approx. | L | 6 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 28 |
Coolant capacity approx. | L | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 55 |
Governing class | A1 | AO | AO | AO | AO | AO | AO | AO | AO | AO | AO | AO | |
Governer used | Mechanical | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | |
Oil change period | 600 hrs or 1 year | 500 hrs or 1 year | 750 hrs or 1 year | ||||||||||
Lube oil specification | Gulf Leypower XLE |
Generator controller | GC 902 | GC 1206 |
---|---|---|
**Fuel consumption for genset @ 75% of load is considered, specific gravity of fuel as 0.8355 at NTP condition, tolerance will be +5%. |
For more information
SUPER SERVE E-MECH PVT LTD is a distinguished Sourcing, Selling and Service Company specializing. Read More